Menü
03.06.19 –
GRÜNE Wahlergebnisse 2019 in allen Gemeinden unseres Kreisverbands-Gebietes und Vergleichszahlen 2014 (vorläufig und ohne Gewähr).
Gemeinde | Jahr | Europa | Gemeinderat | Kreistag |
Angelbachtal | 2019 | 21 | 13,9 | 13,46 |
2014 | 11,1 | 7,02 | ||
Bammental | 2019 | 27,4 | 23,34 | 20,88 |
| 2014 | 16,8 | 20,14 | 15 |
Dielheim | 2019 | 16,6 | 15,21 | |
| 2014 | 9,13 | 8,89 | |
Eberbach | 2019 | 18,9 | 18,53 | 12,46 |
2014 | 11,2 | 17,71 | 12 | |
Epfenbach | 2019 | 18,2 | 10,47 | |
2014 | 5,7 | 4,7 | ||
Eschelbronn | 2019 | 18,3 | 12,64 | |
2014 | 8,7 | 10,4 | ||
Gaiberg | 2019 | 25,1 | 28,07 | 18,35 |
2014 | 15,7 | 29,13 | 22,3 | |
Helmstadt-Bargen | 2019 | 15,7 | 12,82 | |
2014 | 7,9 | 11,8 | ||
Leimen | 2019 | 21,8 | 24,86 | 22,47 |
2014 | 10,7 | 19,07 | 15,48 | |
Lobbach | 2019 | 16 | 10,37 | |
2014 | 8,2 | 3,6 | ||
Malsch | 2019 | 21,8 | 23,75 | 17,04 |
2014 | 13,5 | 17,86 | 16,25 | |
Mauer | 2019 | 22,5 | 16,73 | 15,17 |
2014 | 10,4 | 9,51 | 10,1 | |
Meckesheim | 2019 | 18,3 | 12,68 | |
2014 | 9,7 | 10,9 | ||
Mühlhausen | 2019 | 21,9 | 26,31 | 21,97 |
2014 | 10,3 | 12,2 | 11,41 | |
Neckarbischofsheim | 2019 | 18,9 | 11,74 | |
2014 | 8,4 | 7,4 | ||
Neckargemünd | 2019 | 27,9 | 26,44 | 23,71 |
2014 | 17,7 | 19,87 | 17,6 | |
Neidenstein | 2019 | 18,6 | 12,64 | |
| 2014 | 8,3 | 9,6 | |
Nußloch | 2019 | 23,5 | 28,46 | 24,93 |
| 2014 | 11,7 | 19,16 | 19,26 |
Rauenberg | 2019 | 21,9 | 17,33 | 18,19 |
| 2014 | 10,3 | 9,13 | |
Reichartshausen | 2019 | 14,3 | 7,36 | |
| 2014 | 6,5 | 3,6 | |
Schönbrunn | 2019 | 16,1 | 7,75 | |
| 2014 | 7,9 | 4,9 | |
Sinsheim | 2019 | 19,4 | 15,86 | 14,39 |
| 2014 | 10 | 8,57 | 8,95 |
Spechbach | 2019 | 21,8 | 11,63 | |
| 2014 | 10,5 | 7,1 | |
Waibstadt | 2019 | 18,9 | 20,83 | |
| 2014 | 9,5 | 15,1 | |
Wiesenbach | 2019 | 26,8 | 35,5 | 19,91 |
| 2014 | 15,6 | 28,24 | 12,1 |
Wiesloch | 2019 | 25,8 | 27,86 | 19,2 |
| 2014 | 16,8 | 25,47 | 15,57 |
Zuzenhausen | 2019 | 19,9 | 13,33 | |
| 2014 | 8,7 | 6,37 | |
Angrenzende Gemeinden | ||||
| ||||
Sandhausen | 2019 | 20,7 | 17,5 | 16,54 |
| 2014 | 10,4 | 13,7 | 11,87 |
Wilhelmsfeld | 2019 | 24,3 | 23,14 | 25,23 |
| 2014 | 14,3 | 25,66 | 20 |
St. Leon-Rot | 2019 | 20,5 | 16,19 | 14,95 |
| 2014 | 10,8 | 9,7 | |
Walldorf | 2019 | 24,7 | 24,24 | 20,52 |
| 2014 | 12,6 | 19,5 | |
Rhein-Neckar-Kreis | 2019 | 22,9 | 20,53 | |
| 2014 | 12,1 | 13,9 | |
Baden-Württemb. | 2019 | 23,3 | ||
| 2014 | 13,2 | ||
Deutschland | 2019 | 20,5 | ||
| 2014 | 10,7 |
Kategorie
Gestern am späten Abend wurde das weiterentwickelte Kita-Qualitäts- und Teilhabeverbesserungsgesetz (KitaQuTH) im Bundestag beschlossen. Es [...]
Deutschland hat eine der erfolgreichsten Start-up-Szenen. Im internationalen Vergleich liegen wir mit 31 milliardenschweren Start-ups – [...]
Starkregen und Hochwasser werden durch die Klimakrise häufiger und extremer. Eine neue Studie des Umweltbundesamts zeigt, dass mehr als 80 [...]